石家莊機械學校2024年招生計劃一覽表
招生院校 | 畢業和就業方向 | 招生對象 | 招生專業 | 計劃 | 學制 | 學費 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高級工 | 應往屆初、高中生 |
汽車維修 | 20 | 5/3 | 2300 |
||
升學方向:參加河北省單招考試報考河北交通職業技術學院或其他大專院校。就業:學校安排。 | 7月3日后中考分數220分(裸分) | 汽車維修 | 60 | 3+3 | |||
汽車營銷 | 40 | ||||||
新能源汽車檢測與維修 | 40 | ||||||
汽車維修 | 60 | 3 | |||||
汽車營銷 | 40 | ||||||
新能源汽車檢測與維修 | 40 | ||||||
中考分數:210分 | 汽車美容與裝潢(訂單班) | 48 | 3 | 3000 | |||
工業機器人技術應用 | 48 | 3 | |||||
高級工、預備技師 | 應往屆高中生、中專技校生 | 機電一體化技術 | 100 | 4/3 | 3000 | ||
汽車維修 | 100 | ||||||
聯辦本科:河北工程大學 | 452分 | 機械電子工程 | 80 | 3+4 | 3000 | ||
聯辦大專:河北軟件職業技術學院 | 中考分數270分 | 機電一體化技術 | 190 | 3+2 | |||
聯辦大專:河北交通職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 170 | |||||
電氣自動化技術 | 110 | ||||||
新能源汽車技術 | 2+2+2 | ||||||
聯辦大專:河北軌道運輸職業技術學院 | 機電一體化技術 | 5 | |||||
城市軌道交通通信信號技術 | 3+2 | ||||||
訂單班入學年齡需達到16周歲,且通過企業面試合格。 | 中考分數150分-200分 | 機電技術應用 | 120 | 3 | |||
工業機器人技術應用 | 50 | ||||||
機電技術應用 (韓國根基產業班) |
60 | ||||||
首飾設計與制作 | 50 | ||||||
建筑智能化設備安裝與運維 | |||||||
汽車運用與維修 | 200 | ||||||
新能源汽車運用與維修 | 50 | ||||||
升學方向:參加河北省單招考試報考河北交通職業技術學院或其他大專院校。就業:學校安排。 | 7月3日后中考分數220分(裸分) | 汽車運用與維修 | 100 | 3 | 2300 | ||
學校望軍工單位安排就業??蓞⒓雍颖眴握袌罂己颖笔却髮T盒?。 | 應往屆初中生 | 裝備車輛維修 | 40 | 3 | 3000 |
||
高級數控 | 50 | ||||||
數控加工 | 40 | ||||||
焊接加工 | 40 | ||||||
電氣自動化設備 安裝與維修 |
40 | ||||||
機械裝配 | 60 | ||||||
電子技術應用 | 40 | ||||||
工業機器人應用與維護 | 80 | ||||||
金屬熱處理 | 30 | ||||||
就業單位:石藥集團、石家莊四藥(實習期2000-3500元/月;轉正后4000-5500元/月,簽合同上五險。)升學方向:河北化工醫藥職業技術學院。 | 中考分數300分以上 | 制藥技術應用 |
100 | 3 | 2300 | ||
生物制藥工藝 | 50 | ||||||
制藥設備維修 | 40 | ||||||
參加單招考試報考本校大?;蚱渌髮T盒?。 | 應往屆初中生 | 機電技術應用 | 100 | 3+3 | 6700 | ||
應往屆初中生 | 醫療設備安裝與維修 | 50 | 3 | 10800 | |||
參加單招考試報考本校大?;驅诟呖紙蟠髮;虮究圃盒?。 | 應往屆初中生,(秋招中考后招生要求分數達到學校錄取分數線) | 城市軌道交通供電 | 150 | 3+3 | 9800 | ||
鐵道車輛運用與檢修 | 100 | 9800 | |||||
內燃機車運用與檢修 | 100 | 9800 | |||||
城市軌道交通信號維護 | 100 | 8600 | |||||
機電技術應用 | 100 | 8600 | |||||
工業機器人技術應用 | 100 | 9800 | |||||
中鐵電氣化局、中鐵三局、中鐵六局、中鐵建十一局、中鐵建大橋局、中鐵建十四局、中鐵建二十二局、中鐵建二十三局、中鐵西南科學研究院、中鐵西北院、中鐵上海工程局、中冶十二局、北京電氣化局、中鐵建大廈、中國中鐵大廈、河北建設勘察設計院、河北省測繪院、電氣化局蘇州地鐵維管段、上海地鐵維管段、天津火車站、天津地鐵、保定火車站、北京地鐵、湖北鼎途、中國聯通、廣州白云地鐵維管段等。 | 應往屆初中生 | 電氣化鐵道供電 | 200 | 3 | 7800 | ||
鐵道車輛運用與檢修 | 200 | 7800 | |||||
內燃機車運用與檢修 | 200 | 7800 | |||||
鐵道信號施工與維護 | 150 | 6600 | |||||
城市軌道交通供電 | 150 | 7800 | |||||
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 200 | 7800 | |||||
城市軌道交通信號維護 | 100 | 6600 | |||||
工業機器人技術應用 | 150 | 7800 | |||||
機電技術應用 | 200 | 6600 | |||||
地鐵維管中心 | 城市軌道交通供電 (訂單班) |
50 | 7800 | ||||
上海寶冶集團、中核二三五公司 | 機電技術應用 (訂單班) |
50 | 6600 | ||||
河北敬業集團、宏昌天馬汽車改裝公司、冀凱集團、安瑞科有限公司、博深工具有限公司、耐力空氣壓縮機有限公司、長安汽車等單位。 | 應往屆初中生 | 數控加工技術 | 200 | 3 | 6500 | ||
工業機器人應用與維護 | 100 | ||||||
機電設備安裝與維修 (機電一體化) |
100 |
石家莊機械學校在線報名
石家莊機械學校圖片