序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6109 | 01 | 航空服務 | 180 | 3 | 應往屆初中生 | 9300 |
2 | 6109 | 02 | 航空服務(中航國風訂單班) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 12500 |
3 | 6109 | 03 | 幼兒藝術 | 135 | 3 | 應往屆初中生 | 7000 |
4 | 6109 | 04 | 旅游服務與管理(高鐵乘務、客運方向) | 180 | 3 | 應往屆初中生 | 6700 |
5 | 6109 | 05 | 機電一體化(鐵道供電、司機方向) | 135 | 3 | 應往屆初中生 | 6700 |
6 | 6109 | 06 | 機電一體化(無人機方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 6700 |
7 | 6109 | 07 | 機電一體化(3D打印技術方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 6700 |
8 | 6109 | 08 | 機電一體化(機器人應用與維護方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 6700 |
9 | 6109 | 09 | 機電一體化(新能源智能充電樁方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 6700 |
10 | 6109 | 10 | 電子商務 | 135 | 3 | 應往屆初中生 | 6700 |
石家莊中英航空學校新聞
石家莊中英航空學校點擊排行
石家莊中專學校列表