序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6581 | 01 | 護理 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 9900 |
2 | 6581 | 02 | 護理 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 9900 |
3 | 6581 | 03 | 護理 | 200 | 3+2 | 應屆中考生 | 9900 |
4 | 6581 | 04 | 護理 | 300 | 3+2 | 應屆中考生 | 9900 |
5 | 6581 | 05 | 計算機應用技術 | 300 | 3+2 | 應屆中考生 | 9900 |
6 | 8402 | 01 | 護理 | 200 | 5 | 應屆中考生 | 9900 |
7 | 6181 | 01 | 護理 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
8 | 6181 | 02 | 臨床醫學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
9 | 6181 | 03 | 口腔醫學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8500 |
10 | 6181 | 04 | 中醫學 | 150 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
11 | 6181 | 05 | 藥學 | 150 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
12 | 6181 | 06 | 中藥學 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
13 | 6181 | 07 | 藥學 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
14 | 6181 | 08 | 康復治療技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8500 |
15 | 6181 | 09 | 軟件技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
16 | 6181 | 10 | 醫學檢驗技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
17 | 6181 | 11 | 醫學影像技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
18 | 6181 | 01 | 護理 | 500 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
19 | 6181 | 02 | 口腔修復工藝 | 500 | 3 | 應往屆初中生 | 8500 |
20 | 6181 | 03 | 中醫護理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
21 | 6181 | 04 | 康復技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
22 | 6181 | 05 | 藥劑 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
23 | 6181 | 06 | 中藥 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
24 | 6181 | 07 | 中醫康復技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
25 | 6181 | 08 | 中醫養生保健 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
26 | 6181 | 09 | 計算機應用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
27 | 6181 | 10 | 社會保障事務 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
28 | 6181 | 11 | 醫療設備安裝與維護 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
29 | 6181 | 12 | 應急救援技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
30 | 6181 | 13 | 生物藥物檢驗 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
河北同仁醫學院新聞
河北同仁醫學院點擊排行
石家莊中專學校列表