序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6132 | 01 | 中醫護理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
2 | 6132 | 02 | 中藥 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
3 | 6132 | 03 | 藥劑 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
4 | 6132 | 04 | 中醫康復保健 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
5 | 6132 | 05 | 幼兒保健 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
6 | 6132 | 06 | 中醫藥美容養生 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
7 | 6132 | 07 | 平面設計 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
8 | 6132 | 08 | 電子商務 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
9 | 6132 | 09 | 電子競技運動與管理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
10 | 6132 | 10 | 動漫與游戲制作 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
11 | 6132 | 11 | 互聯網UI界面設計 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
12 | 6132 | 12 | 鐵道運輸管理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
13 | 6132 | 13 | 城市軌道交通運營管理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
14 | 6132 | 14 | 電氣化鐵道供電 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6200 |
15 | 15 | 單招培訓班 | 100 | 1 | 應往屆高中、中專技校生 | 9800 |
石家莊新希望職業中專學校新聞
石家莊新希望職業中專學校圖集
石家莊新希望職業中專學校點擊排行
石家莊中專學校列表