序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6575 | 01 | 人物形象設計 | 150 | 3+2 | 應屆中考生 | 10700 |
2 | 6575 | 02 | 藝術設計 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 10700 |
3 | 6175 | 01 | 學前教育 | 400 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
4 | 6175 | 02 | 化妝與形象設計 | 60 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
5 | 6175 | 03 | 美發與形象設計 | 60 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
6 | 6175 | 04 | 影視化妝 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
7 | 6175 | 05 | 美容美體藝術(中醫美容) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
8 | 6175 | 06 | 電子商務 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
9 | 6175 | 07 | 淘寶運營與電商創業 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
10 | 6175 | 08 | 新媒體運營與直播 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
11 | 6175 | 09 | 服裝設計與表演 | 60 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
12 | 6175 | 10 | 裝潢藝術設計 | 60 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
13 | 6175 | 11 | 互聯網+創意設計師 | 60 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
14 | 6175 | 12 | WEB前端設計 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
15 | 6175 | 13 | 互聯網UI界面設計 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
16 | 6175 | 14 | 航空服務 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
17 | 6175 | 15 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
18 | 6175 | 16 | 鐵道運輸管理 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
19 | 6175 | 17 | 動漫與游戲制作 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
20 | 6175 | 18 | 影像與影視技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
21 | 6175 | 19 | 軟件開發工程師 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
22 | 6175 | 20 | 互聯網開發工程師 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
23 | 6175 | 21 | WEB前端設計工程師 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
24 | 6175 | 22 | 5G網絡工程師 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
25 | 6175 | 23 | 計算機應用與管理 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
26 | 6175 | 24 | 計算機網絡技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9800 |
27 | 6175 | 01 | 普通高考班 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 10700 |
石家莊花都形象藝術學校新聞
石家莊花都形象藝術學校圖集
石家莊花都形象藝術學校點擊排行
聯系方式