序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9118 | 01 | 公路施工與養護 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
2 | 9118 | 02 | 工程監理 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
3 | 9118 | 03 | 土建工程檢測 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
4 | 9118 | 04 | 汽車維修 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
5 | 9118 | 05 | 新能源汽車檢測與維修 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
6 | 9118 | 06 | 汽車營銷 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
7 | 9118 | 07 | 城市軌道交通運輸與管理 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
8 | 9118 | 08 | 計算機應用技術 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
9 | 9118 | 09 | 旅游服務與管理 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
10 | 9118 | 10 | 國際郵輪乘務 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
河北省交通職業技術學校新聞
河北省交通職業技術學校圖集
河北省交通職業技術學校點擊排行
聯系方式