序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6141 | 01 | 機電一體化技術 | 120 | 3+2 | 應屆中考生 | 9600 |
2 | 6141 | 02 | 鐵道供電技術 | 120 | 3+2 | 應屆中考生 | 9600 |
3 | 6141 | 03 | 計算機應用技術 | 120 | 3+2 | 應屆中考生 | 9600 |
4 | 6141 | 04 | 電子商務 | 240 | 3+2 | 應屆中考生 | 9600 |
5 | 6141 | 05 | 鐵道交通運營管理 | 120 | 3+2 | 應屆中考生 | 9600 |
6 | 6141 | 06 | 空中乘務 | 120 | 3+2 | 應屆中考生 | 9600 |
7 | 6141 | 07 | 城市軌道交通運營管理 | 120 | 3+2 | 應屆中考生 | 9600 |
8 | 6141 | 01 | 電力機車運用與檢修 | 150 | 3 | 應往屆初中生 | 9600 |
9 | 6141 | 02 | 內燃機車運用與檢修 | 150 | 3 | 應往屆初中生 | 9600 |
10 | 6141 | 03 | 機電技術應用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9600 |
11 | 6141 | 04 | 鐵道信號施工與維護 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
12 | 6141 | 05 | 電氣化鐵道供電 | 150 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
13 | 6141 | 06 | 城市軌道交通供電 | 150 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
14 | 6141 | 07 | 鐵道運輸服務 | 150 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
15 | 6141 | 08 | 航空服務 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
16 | 6141 | 09 | 電力系統自動化裝置調試與維護 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
17 | 6141 | 10 | 工業機器人技術應用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9600 |
18 | 6141 | 11 | 新能源裝備運行與維護 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
19 | 6141 | 12 | 智慧健康養老服務(護理) | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
20 | 6141 | 13 | 計算機應用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
21 | 6141 | 14 | 大數據技術應用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
22 | 6141 | 15 | 微電子技術與器件制造 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 9600 |
23 | 6141 | 16 | 數字媒體技術應用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
24 | 6141 | 17 | 幼兒保育 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
25 | 6141 | 18 | 會計事務 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
26 | 6141 | 19 | 電子商務 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
27 | 6141 | 20 | 藝術設計與制作 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8600 |
28 | 6141 | 01 | 普通高考 | 120 | 3 | 應屆中考生 | 12500 |
29 | 6141 | 02 | 職教高考 | 120 | 3 | 應屆中考生 | 12500 |
30 | 01 | 單招培訓班 | 120 | 1 | 應往屆高中生 | 12800 |
石家莊東華鐵路學校新聞
石家莊東華鐵路學校圖集
石家莊東華鐵路學校點擊排行
聯系方式