序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6560 | 01 | 航空服務 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 2300 |
2 | 6560 | 02 | 藥物制劑技術 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 2300 |
3 | 6560 | 03 | 大數據與會計 | 45 | 3+2 | 應屆中考生 | 2300 |
4 | 6560 | 04 | 大數據與會計 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 2300 |
5 | 6560 | 05 | 金融服務與管理 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 2300 |
6 | 6560 | 06 | 跨境電子商務 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 2300 |
7 | 6560 | 07 | 電子商務 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 2300 |
8 | 6560 | 08 | 電子商務 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 2300 |
9 | 6160 | 01 | 計算機網絡技術 | 50 | 2+1 | 應屆中考生 | 2300 |
10 | 6160 | 02 | 電子商務 | 50 | 2+1 | 應屆中考生 | 2300 |
11 | 6160 | 01 | 會計事務 | 200 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
12 | 6160 | 02 | 金融事務 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
13 | 6160 | 03 | 納稅事務 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
14 | 6160 | 04 | 電子商務 | 200 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
15 | 6160 | 05 | 跨境電子商務 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
16 | 6160 | 06 | 網絡營銷 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
17 | 6160 | 07 | 物流服務與管理 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
18 | 6160 | 08 | 制藥技術應用 | 200 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
19 | 6160 | 09 | 生物制藥工藝 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
20 | 6160 | 10 | 制藥設備維修(化工設備與機械) | 50 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
21 | 6160 | 11 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 50 | 3 | 應屆中考生 | 2300 |
石家莊財經商貿學校新聞
石家莊財經商貿學校圖集
石家莊財經商貿學校點擊排行
聯系方式