
學校概況保定動力工程高級技工學校始建于1985年6月,是河北省人力資源和社會保障廳批準的全日制重點學校,坐落于保定市蓮池區天寧路289號。目前學校分為東、南、西、北四個校區,占地200余畝?,F有在冊學生9000余人,教職工386人,其中博士1人,碩士75人,本科226人,雙師型44人,高級職稱52人。
序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 醫療設備制造與維修 | 50 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
2 | 02 | 護理 | 100 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
3 | 03 | 護理(母嬰護理) | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
4 | 04 | 機電一體化(就業) | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
5 | 05 | 機電一體化(升學) | 50 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
6 | 06 | 數控技術應用(天津) | 50 | 1+2 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
7 | 07 | 數控技術應用 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
8 | 08 | 工程測量 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
9 | 09 | 無人機操作與應用 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
10 | 10 | 工業機器人應用與維修 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
11 | 11 | 能源開發與利用 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
12 | 12 | 新能源汽車技術 | 100 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
13 | 13 | 汽車改裝技術 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
14 | 14 | 汽車檢測與維修(就業) | 100 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
15 | 15 | 汽車檢測與維修(升學) | 50 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
16 | 16 | 汽車美容與裝潢 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
17 | 17 | 計算機信息管理(就業) | 100 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
18 | 18 | 計算機信息管理(升學) | 100 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
19 | 19 | 影視傳媒 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
20 | 20 | VR虛擬現實 | 50 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
21 | 21 | 3D打印技術 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
22 | 22 | UI交互設計 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
23 | 23 | 網絡運維 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
24 | 24 | 無線網絡優化 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
25 | 25 | 互聯網營銷(網絡營銷) | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
26 | 26 | 電子商務(就業) | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
27 | 27 | 電子商務(升學) | 50 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
28 | 28 | 酒店管理 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
29 | 29 | 鐵路安檢 | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
30 | 30 | 航空服務 | 50 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
31 | 31 | 鐵路乘務 | 100 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
32 | 32 | 學前教育(就業) | 50 | 3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
33 | 33 | 學前教育(升學) | 150 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
34 | 34 | 小學教育 | 100 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
35 | 35 | 高考升學班(河北) | 100 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
36 | 36 | 高考升學班(天津) | 100 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
37 | 37 | 藝術升學班(體育) | 50 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
38 | 38 | 藝術升學班(舞蹈) | 50 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 | |
39 | 39 | 會計 | 50 | 3+3 | 應、往屆初高中畢業 | 6800 |
保定動力工程技術技工學校點擊排行
聯系方式