序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9029 | 01 | 計算機網絡技術(網絡信息安全方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | |
2 | 9029 | 02 | 計算機網絡技術(硬件維修與數據恢復方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | |
3 | 9029 | 03 | 計算機網絡技術(物聯網技術方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | |
4 | 9029 | 04 | 計算機應用技術 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | |
5 | 9029 | 05 | 美術設計與制作(平面設計方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | |
6 | 9029 | 06 | 美術設計與制作(影視后期制作方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | |
7 | 9029 | 07 | 電子與信息技術 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | |
8 | 9029 | 08 | 電子商務 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | |
9 | 9029 | 09 | 會計 | 50 | 3 | 應往屆初中生 |
保定市第二職業中學新聞
保定市第二職業中學圖集
保定市第二職業中學點擊排行
石家莊中專學校列表